Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Przynależność | Ocena |
---|---|---|---|
Abgarowicz Łukasz Maria | senator | Platforma Obywatelska | 3.28 |
Aksamit Anna Teresa | senator | Platforma Obywatelska | 3.32 |
Arłukowicz Tadeusz | senator | Platforma Obywatelska | 3.21 |
Augustyn Mieczysław | senator | Platforma Obywatelska | 3.66 |
Bieńkowska Elżbieta Ewa | senator | Platforma Obywatelska | 3.32 |
Bierecki Grzegorz Michał | senator | Prawo i Sprawiedliwość | 2.59 |
Błaszczyk Przemysław Jacek | senator | Prawo i Sprawiedliwość | 2.20 |
Bonisławski Ryszard Wiesław | senator | Platforma Obywatelska | 3.70 |
Borowski Marek Stefan | senator | Niezależny | 3.29 |
Borusewicz Bogdan Michał | senator | Platforma Obywatelska | 3.75 |
Borys-Damięcka Barbara | senator | Platforma Obywatelska | 2.21 |
Chróścikowski Jerzy Mieczysław | senator | Prawo i Sprawiedliwość | 2.49 |
Chybicka Alicja Paulina | senator | Platforma Obywatelska | 3.33 |
Cimoszewicz Włodzimierz | senator | Niezależny | 3.69 |
Cioch Henryk | senator | Prawo i Sprawiedliwość | 2.33 |
Czarnobaj Leszek | senator | Platforma Obywatelska | 3.34 |
Czelej Grzegorz | senator | Prawo i Sprawiedliwość | 2.33 |
Czudowska Dorota | senator | Prawo i Sprawiedliwość | 2.58 |
Dobkowski Wiesław Józef | senator | Prawo i Sprawiedliwość | 2.20 |
Dowhan Robert | senator | Platforma Obywatelska | 3.30 |
Duda Jarosław | senator | Platforma Obywatelska | 4.04 |
Gil Mieczysław Władysław | senator | Prawo i Sprawiedliwość | 2.53 |
Gintowt-Dziewałtowski Witold Józef | senator | Platforma Obywatelska | 3.31 |
Gogacz Stanisław | senator | Prawo i Sprawiedliwość | 2.47 |
Gorczyca Stanisław Andrzej | senator | Platforma Obywatelska | 3.47 |
Górecki Ryszard Józef | senator | Platforma Obywatelska | |
Górski Henryk | senator | Prawo i Sprawiedliwość | 2.58 |
Grubski Maciej Tomasz | senator | Platforma Obywatelska | 3.71 |
Gruszczyński Piotr Andrzej | senator | Platforma Obywatelska | 3.55 |
Grzyb Andrzej Stefan | senator | Platforma Obywatelska | 3.85 |
Hatka Helena | senator | Platforma Obywatelska | 3.51 |
Hodorowicz Stanisław Andrzej | senator | Platforma Obywatelska | 3.40 |
Iwan Stanisław Antoni | senator | Platforma Obywatelska | 3.45 |
Jackowski Jan Maria | senator | Prawo i Sprawiedliwość | 2.46 |
Jaworski Kazimierz | senator | Prawo i Sprawiedliwość | 2.52 |
Jurcewicz Stanisław | senator | Platforma Obywatelska | 3.36 |
Karczewski Stanisław | senator | Prawo i Sprawiedliwość | 2.34 |
Kilian Wiesław | senator | Platforma Obywatelska | 3.50 |
Kleina Kazimierz Mariusz | senator | Platforma Obywatelska | 3.40 |
Klich Bogdan Adam | senator | Platforma Obywatelska | 3.46 |
Klima Maciej Jan | senator | Prawo i Sprawiedliwość | 2.34 |
Knosala Ryszard Antoni | senator | Platforma Obywatelska | 3.65 |
Kobiak Andrzej | senator | Platforma Obywatelska | 3.78 |
Kogut Stanisław | senator | Prawo i Sprawiedliwość | 2.14 |
Konopka Marek | senator | Platforma Obywatelska | |
Kopeć Tadeusz Wiktor | senator | Platforma Obywatelska | 3.44 |
Kraska Waldemar Jerzy | senator | Prawo i Sprawiedliwość | 2.57 |
Kutz Kazimierz Julian | senator | Niezależny | 3.35 |
Lasecki Jarosław Wacław | senator | Platforma Obywatelska | 3.42 |
Libicki Jan Filip | senator | Platforma Obywatelska | 3.40 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o.
Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.
Ta strona używa cookie. Dowiedz się
więcej
o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.